<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0">

<channel>

	<title>タンパク質の結晶を作ろう - ひらめき☆ときめきサイエンス ～ようこそ大学の研究室へ～ KAKENHI </title>
	<link>http://ocw.hokudai.ac.jp/Topics/HiramekiTokimeki/2011/DNA/</link>
	<language>ja</language>
	<copyright>Copyright &#xA9; 2010 Hokkaido University</copyright>

	<itunes:subtitle>遺伝子には、生命をつかさどる情報がたくさん書き込まれています。科学技術が進歩したおかげで、植物や動物、わたしたち人間の遺伝子に書き込まれている、全ての情報が明らかになりました。遺伝子の情報がわかれば、さまざまな生物のもつ特徴を理解することができます。遺伝子研究の基本実験技術として世界の研究者がPCR 法や電気泳動法を利用しています。このプログラムでは、調べたい遺伝子を人工的に増やすPCR 法と、その大きさを分析する電気泳動法を利用して、私たちが普段食べているお米の特徴を調べます。分析結果をパズルのように組み合わせて、お米のもっている遺伝子コードを解読しましょう！ </itunes:subtitle>
	<itunes:author>北海道大学</itunes:author>
	<itunes:summary>遺伝子には、生命をつかさどる情報がたくさん書き込まれています。科学技術が進歩したおかげで、植物や動物、わたしたち人間の遺伝子に書き込まれている、全ての情報が明らかになりました。遺伝子の情報がわかれば、さまざまな生物のもつ特徴を理解することができます。遺伝子研究の基本実験技術として世界の研究者がPCR 法や電気泳動法を利用しています。このプログラムでは、調べたい遺伝子を人工的に増やすPCR 法と、その大きさを分析する電気泳動法を利用して、私たちが普段食べているお米の特徴を調べます。分析結果をパズルのように組み合わせて、お米のもっている遺伝子コードを解読しましょう！ </itunes:summary>
	<itunes:image href="http://ocw.hokudai.ac.jp/images/HokkaidoUniversity.png" />
	<itunes:category text="Education">
		<itunes:category text="Higher Education" />
	</itunes:category>

	<item>
		<title>開会のあいさつ</title>
		<itunes:author>出村 誠</itunes:author>
		<itunes:subtitle>平成23年7月30日に北海道大学理学部で行われた、「MISSION:遺伝子コードを解読せよ！〜PCRと電気泳動で米の品種を特定する〜」の模様です。</itunes:subtitle>
		<enclosure url="http://ocw.hokudai.ac.jp/Podcast/HiramekiTokimeki/2011/DNA/DNA2011-01.mp4" type="video/mp4" />
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>オリエンテーション</title>
		<itunes:author>塚本 卓</itunes:author>
		<itunes:subtitle>平成23年7月30日に北海道大学理学部で行われた、「MISSION:遺伝子コードを解読せよ！〜PCRと電気泳動で米の品種を特定する〜」の模様です。</itunes:subtitle>
		<enclosure url="http://ocw.hokudai.ac.jp/Podcast/HiramekiTokimeki/2011/DNA/DNA2011-02.mp4" type="video/mp4" />
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>安全指導、基礎実験『ピペッターの使い方』</title>
		<itunes:author>北村 優紀</itunes:author>
		<itunes:subtitle>平成23年7月30日に北海道大学理学部で行われた、「MISSION:遺伝子コードを解読せよ！〜PCRと電気泳動で米の品種を特定する〜」の模様です。</itunes:subtitle>
		<enclosure url="http://ocw.hokudai.ac.jp/Podcast/HiramekiTokimeki/2011/DNA/DNA2011-03.mp4" type="video/mp4" />
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>講義①『DNAの抽出方法』</title>
		<itunes:author>高橋 里佳</itunes:author>
		<itunes:subtitle>平成23年7月30日に北海道大学理学部で行われた、「MISSION:遺伝子コードを解読せよ！〜PCRと電気泳動で米の品種を特定する〜」の模様です。</itunes:subtitle>
		<enclosure url="http://ocw.hokudai.ac.jp/Podcast/HiramekiTokimeki/2011/DNA/DNA2011-04.mp4" type="video/mp4" />
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>講義②『PCR反応のしくみ』</title>
		<itunes:author>木戸 浩貴</itunes:author>
		<itunes:subtitle>平成23年7月30日に北海道大学理学部で行われた、「MISSION:遺伝子コードを解読せよ！〜PCRと電気泳動で米の品種を特定する〜」の模様です。</itunes:subtitle>
		<enclosure url="http://ocw.hokudai.ac.jp/Podcast/HiramekiTokimeki/2011/DNA/DNA2011-05.mp4" type="video/mp4" />
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>実験①『PCR反応でDNAを増やそう！』- 解説</title>
		<itunes:author>藤井 敦彦</itunes:author>
		<itunes:subtitle>平成23年7月30日に北海道大学理学部で行われた、「MISSION:遺伝子コードを解読せよ！〜PCRと電気泳動で米の品種を特定する〜」の模様です。</itunes:subtitle>
		<enclosure url="http://ocw.hokudai.ac.jp/Podcast/HiramekiTokimeki/2011/DNA/DNA2011-06.mp4" type="video/mp4" />
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>実験①『PCR反応でDNAを増やそう！』- 実演</title>
		<itunes:author>藤井 敦彦</itunes:author>
		<itunes:subtitle>平成23年7月30日に北海道大学理学部で行われた、「MISSION:遺伝子コードを解読せよ！〜PCRと電気泳動で米の品種を特定する〜」の模様です。</itunes:subtitle>
		<enclosure url="http://ocw.hokudai.ac.jp/Podcast/HiramekiTokimeki/2011/DNA/DNA2011-07.mp4" type="video/mp4" />
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>講義③『電気泳動分析のしくみ』</title>
		<itunes:author>柴崎 宏介</itunes:author>
		<itunes:subtitle>平成23年7月30日に北海道大学理学部で行われた、「MISSION:遺伝子コードを解読せよ！〜PCRと電気泳動で米の品種を特定する〜」の模様です。</itunes:subtitle>
		<enclosure url="http://ocw.hokudai.ac.jp/Podcast/HiramekiTokimeki/2011/DNA/DNA2011-08.mp4" type="video/mp4" />
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>

<item>
		<title>実験②『電気泳動でDNAの大きさを分析しよう！』</title>
		<itunes:author>倉田 拓郎</itunes:author>
		<itunes:subtitle>平成23年7月30日に北海道大学理学部で行われた、「MISSION:遺伝子コードを解読せよ！〜PCRと電気泳動で米の品種を特定する〜」の模様です。</itunes:subtitle>
		<enclosure url="http://ocw.hokudai.ac.jp/Podcast/HiramekiTokimeki/2011/DNA/DNA2011-09.mp4" type="video/mp4" />
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>



</channel>

</rss>


